| Suositeltu toiminta | Running |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Kalenteri | Kyllä |
| Kuljettu matka | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Harjoittelun seuranta | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Aika-/etäisyyshälytys | Kyllä |
| Palaneet kalorit | Kyllä |
| Intervalliharjoittelu | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Ajastin | Kyllä |
| Automaattinen tauko | Kyllä |
| Musiikin ohjaus | Kyllä |
| Aurinkoa ja kuuta koskevat tiedot | Kyllä |
| Äänen toisto etänä | Kyllä |
| Säänäyttö | Kyllä |
| Älykäs herätys | Kyllä |
| Rotu ennustaja | Kyllä |
| Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
| Kauko-ohjatun kuvan ottaminen | Kyllä |
| Unen laatu | Kyllä |
| Virtuaalinen kilpailijatoiminto | Kyllä |
| Jalkakotelo | Kyllä |
| Virtuaalinen kumppanitoiminto | Kyllä |
| Toiminnan seuranta | Kyllä |
| Juokseva dynamiikka | Kyllä |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Sykkeen kosketusanturit | Kyllä |
| Värisevä herätyskello | Kyllä |
| Edistyneet harjoitukset | Kyllä |
| Aktiivisuuden seurantalaite | Kyllä |
| Multisport muoti | Kyllä |
| Värähtelevä moottori | Kyllä |
| Koulutuksen vaikutuksen mittaaminen | Kyllä |
| Sääennuste | Kyllä |
| Kalenteri-ilmoitukset | Kyllä |
| Sykkeeseen perustuva kalorilaskenta | Kyllä |
| Toipumisaikaehdotus | Kyllä |
| Korkeusmittari | Kyllä |
| Pinta-alan laskeminen | Kyllä |
| Etsi puhelimeni toiminto | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Sykkeen mittaus | Automaattinen |
| Stressin seurantatoiminto | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Vähäiset sydänilmoitukset | Kyllä |
| Vedenpitävä jopa | 40 m |
| Bändin materiaali | Nahka |
| Hihnan vähimmäispituus | 10,8 cm |
| Markkina-asema | Urheilukello |
| Muoto | Pyöreä |
| Hihnan enimmäispituus | 18,2 cm |
| Nauhan väri | Harmaa |
| Kellon kotelon väri | Kulta |
| Irrotettava hihna | Kyllä |
| Kellon kotelon koko | 43 mm |
| Nauhan koko | Yksi koko |
| Linssin materiaali | Sapphire |
| Kellon kotelon materiaali | Kuituvahvisteinen muovi (FRP), metalli |
| Vedenkestävyys | 10 ATM |
| Akun tyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Akun kesto | 10 päivää(t) |
| Akun kesto (max) | 1,5 viikkoa(t) |
| Akun kesto (GPS-tilassa) | 28 h |
| Mitat (WxDxH) | 43 x 43 x 13,8 mm |
| Kaistan leveys | 2 cm |
| GLONASS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Kvasizeniittisatelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät | Android |
| Flash-muisti | 32 GB |
| Näppäinlukko | Kyllä |
| Latausasema | Kyllä |
| Kaapelit mukana | USB |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näyttötekniikka | AMOLED |
| Näytön lävistäjä | 3.3 cm (1.3″) |
| Näytön tarkkuus | 416 x 416 pikseliä |
| Näytön tyyppi | Digitaalinen |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Kellon lasin tyyppi | Sapphire |
| Näytön koko (HxV) | 33 x 33 mm |
| Näytön halkaisija | 3,3 cm |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Varoitukset | Vältä pitkäaikaista kosketusta veden kanssa laitteen vaurioitumisen estämiseksi. |
| Paketin mitat | 90x95x85 |
| Paketin paino | 240g |
Urheilukellot
Garmin fenix 8 3,3 cm (1,3″) AMOLED 43 mm Digitaalinen 416 x 416 pikseliä Kosketusnäyttö Kultainen Wi-Fi GPS (satelliitti)
1 500,00 €






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.