| Stressin seurantatoiminto | Kyllä |
| Sykkeen kosketusanturit | Kyllä |
| Värisevä herätyskello | Kyllä |
| Sykkeeseen perustuva kalorilaskenta | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Sykkeen mittaus | Automaattinen |
| Edistyneet harjoitukset | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Älykäs herätys | Kyllä |
| Aktiivisuuden seurantalaite | Kyllä |
| Äänen toisto etänä | Kyllä |
| Sääennuste | Kyllä |
| Etsi puhelimeni toiminto | Kyllä |
| Koulutuksen vaikutuksen mittaaminen | Kyllä |
| Kalenteri-ilmoitukset | Kyllä |
| Korkeusmittari | Kyllä |
| Virtuaalinen kilpailijatoiminto | Kyllä |
| Automaattinen tauko | Kyllä |
| Toipumisaikaehdotus | Kyllä |
| Aurinkoa ja kuuta koskevat tiedot | Kyllä |
| Kauko-ohjatun kuvan ottaminen | Kyllä |
| Virtuaalinen kumppanitoiminto | Kyllä |
| Säänäyttö | Kyllä |
| Värähtelevä moottori | Kyllä |
| Juokseva dynamiikka | Kyllä |
| Pinta-alan laskeminen | Kyllä |
| Musiikin ohjaus | Kyllä |
| Jalkakotelo | Kyllä |
| Unen laatu | Kyllä |
| Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
| Vähäiset sydänilmoitukset | Kyllä |
| Rotu ennustaja | Kyllä |
| Multisport muoti | Kyllä |
| Toiminnan seuranta | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Suositeltu toiminta | Fitness |
| Aika-/etäisyyshälytys | Kyllä |
| Palaneet kalorit | Kyllä |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä |
| Ajastin | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Kalenteri | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Intervalliharjoittelu | Kyllä |
| Harjoittelun seuranta | Kyllä |
| Kuljettu matka | Kyllä |
| Kellon kotelon koko | 51 mm |
| Kellon kotelon väri | Titaani |
| Kellon kotelon materiaali | Kuituvahvisteinen muovi (FRP), titaani |
| Vedenkestävyys | 10 ATM |
| Irrotettava hihna | Kyllä |
| Nauhan koko | Yksi koko |
| Linssin materiaali | Sapphire |
| Hihnan enimmäispituus | 20,8 cm |
| Markkina-asema | Urheilukello |
| Vedenpitävä jopa | 40 m |
| Bändin materiaali | Silikoni |
| Nauhan väri | Musta |
| Muoto | Pyöreä |
| Hihnan vähimmäispituus | 12,5 cm |
| Akun kesto (max) | 3 viikko(t) |
| Aurinkoenergia | Kyllä |
| Akun kesto (GPS-tilassa) | 67 h |
| Akun tyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Akun kesto | 21 päivää(t) |
| Kaistan leveys | 2,2 cm |
| Mitat (WxDxH) | 47 x 47 x 15,2 mm |
| Paino | 80 g |
| BeiDou | Kyllä |
| Kvasizeniittisatelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Näppäinlukko | Kyllä |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät | Android |
| Flash-muisti | 32 GB |
| Kaapelit mukana | USB |
| Latausasema | Kyllä |
| Näytön koko (HxV) | 33 x 33 mm |
| Kellon lasin tyyppi | Sapphire |
| Näytön halkaisija | 3,3 cm |
| Näytön tarkkuus | 260 x 260 pikseliä |
| Näytön lävistäjä | 3.3 cm (1.3″) |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näytön tyyppi | Digitaalinen |
| Bluetooth | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Paketin mitat | 95x95x85 |
| Paketin paino | 250g |
Urheilukellot
Garmin fenix 8 3,3 cm (1,3″) 51 mm Digitaalinen 260 x 260 pikseliä Kosketusnäyttö Titanium Wi-Fi GPS (satelliitti)
1 900,00 €






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.