| Sykkeeseen perustuva kalorilaskenta | Kyllä |
| Suositeltu toiminta | Jalkapallo |
| Sykkeen kosketusanturit | Kyllä |
| Värisevä herätyskello | Kyllä |
| Edistyneet harjoitukset | Kyllä |
| Etsi puhelimeni toiminto | Kyllä |
| Kalenteri-ilmoitukset | Kyllä |
| Korkeusmittari | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Automaattinen tauko | Kyllä |
| Virtuaalinen kumppanitoiminto | Kyllä |
| Värähtelevä moottori | Kyllä |
| Juokseva dynamiikka | Kyllä |
| Vähäiset sydänilmoitukset | Kyllä |
| Aurinkoa ja kuuta koskevat tiedot | Kyllä |
| Stressin seurantatoiminto | Kyllä |
| Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
| Jalkakotelo | Kyllä |
| Unen laatu | Kyllä |
| Säänäyttö | Kyllä |
| Intervalliharjoittelu | Kyllä |
| Koulutuksen vaikutuksen mittaaminen | Kyllä |
| Pinta-alan laskeminen | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä |
| Sääennuste | Kyllä |
| Virtuaalinen kilpailijatoiminto | Kyllä |
| Aktiivisuuden seurantalaite | Kyllä |
| Musiikin ohjaus | Kyllä |
| Toipumisaikaehdotus | Kyllä |
| Toiminnan seuranta | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Sykkeen mittaus | Automaattinen |
| Äänen toisto etänä | Kyllä |
| Rotu ennustaja | Kyllä |
| Älykäs herätys | Kyllä |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Aika-/etäisyyshälytys | Kyllä |
| Multisport muoti | Kyllä |
| Kauko-ohjatun kuvan ottaminen | Kyllä |
| Harjoittelun seuranta | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Ajastin | Kyllä |
| Kalenteri | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Kuljettu matka | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Palaneet kalorit | Kyllä |
| Kellon kotelon materiaali | Kuituvahvisteinen muovi (FRP), titaani |
| Kellon kotelon väri | Titaani |
| Kellon kotelon koko | 51 mm |
| Irrotettava hihna | Kyllä |
| Nauhan koko | Yksi koko |
| Bändin materiaali | Silikoni |
| Linssin materiaali | Sapphire |
| Vedenkestävyys | 10 ATM |
| Hihnan vähimmäispituus | 12,7 cm |
| Vedenpitävä jopa | 40 m |
| Nauhan väri | Oranssi |
| Hihnan enimmäispituus | 21 cm |
| Muoto | Pyöreä |
| Markkina-asema | Urheilukello |
| Akun kesto (GPS-tilassa) | 84 h |
| Akun kesto (max) | 4 viikko(t) |
| Akun kesto | 29 päivää(t) |
| Akun tyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Kaistan leveys | 2,6 cm |
| Mitat (WxDxH) | 51 x 51 x 14,7 mm |
| Paino | 76 g |
| Kvasizeniittisatelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Näppäinlukko | Kyllä |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät | iOS |
| Flash-muisti | 32 GB |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Latausasema | Kyllä |
| Kaapelit mukana | USB |
| Näytön koko (HxV) | 35,56 x 35,56 mm |
| Näytön halkaisija | 3,56 cm |
| Kellon lasin tyyppi | Sapphire |
| Näytön resoluutio | 454 x 454 pikseliä |
| Näytön lävistäjä | 3.56 cm (1.4″) |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näyttötekniikka | AMOLED |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Näytön tyyppi | Digitaalinen |
| Bluetooth | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Paketin mitat | 90x90x90 |
| Paketin paino | 250g |
Urheilukellot
Garmin Fenix 8 3,56 cm (1,4″) AMOLED 51 mm Digitaalinen 454 x 454 pikseliä Kosketusnäyttö Titanium Wi-Fi GPS (satelliitti)
2 100,00 €






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.