| Stressin seurantatoiminto | Kyllä |
| Multisport muoti | Kyllä |
| Musiikin ohjaus | Kyllä |
| Henkilökohtaisten tietojen hallinta (PIM) | Sekuntikello |
| Palaneet kalorit | Kyllä |
| Automaattinen päivittäisen toiminnan tunnistus | Kyllä |
| Toiminnan seuranta | Kyllä |
| Tuetut sovellukset | Suunto-sovellus |
| Barometri | Kyllä |
| Toipumisaikaehdotus | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä |
| Uniapnean havaitseminen | Kyllä |
| Korkeusmittari | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Ajastin | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Säänäyttö | Kyllä |
| Aktiivisuuden seurantalaite | Kyllä |
| Urheilutilojen määrä | 95+ |
| Intervalliharjoittelu | Kyllä |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Firmware päivitettävissä | Kyllä |
| Linssin materiaali | Lasi |
| Muoto | Pyöreä |
| Ranteen kokoluokka | 125 – 175 mm |
| Kellon kotelon koko | 45 mm |
| Markkina-asema | Urheilukello |
| Vedenpitävä jopa | 50 m |
| Nauhan väri | Musta |
| Kellon kotelon materiaali | Lasikuitu, ruostumaton teräs |
| Bändin materiaali | Silikoni |
| Kellon kotelon väri | Musta |
| Akun tyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Akkuteknologia | Litium-ioni (Li-ion) |
| Valmiusaika | 312 h |
| Akun kesto (virransäästötila) | 120 h |
| Käyttölämpötila (T-T) | -20 – 55 °C |
| Varastointilämpötila (T-T) | -20 – 55 °C |
| Syvyys | 45 mm |
| Leveys | 45 mm |
| Paksuus | 1,14 cm |
| Paino | 60 g |
| BeiDou | Kyllä |
| Kvasizeniittisatelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Aina päällä oleva näyttö | Kyllä |
| Kellon lasin tyyppi | Corning Gorilla Glass |
| Näytön tyyppi | Digitaalinen |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näyttötekniikka | AMOLED |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Taustavalo | Kyllä |
| Näytön lävistäjä | 3,35 cm (1,32″) |
| Näytön tarkkuus | 466 x 466 pikseliä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Paketin mitat | 230x30x80 |
| Paketin paino | 300g |






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.