| Urheilutilojen määrä | 115+ |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Palaneet kalorit | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Unen laatu | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Säänäyttö | Kyllä |
| Kalenteri | Kyllä |
| Korkeusmittari | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Kellon kotelon materiaali | Polyamidi, ruostumaton teräs |
| Kellon kotelon väri | Musta |
| Markkina-asema | Urheilukello |
| Bändin materiaali | Silikoni |
| Kaistan leveys | 2,2 cm |
| Nauhan väri | Musta |
| Vedenpitävä jopa | 100 m |
| Ranteen kokoluokka | 125 – 175 mm |
| Akun kesto (valmiustilassa) | Enintään 30 päivää |
| Akun kesto (kellotilassa) | 18 päivää |
| Akun tyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Akkuteknologia | Litium-ioni (Li-ion) |
| Latauslämpötila | 0 – 35 °C |
| Varastointilämpötila (T-T) | -20 – 55 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | -20 – 55 °C |
| Kellon kotelon paksuus | 12,5 mm |
| Kellon kotelon leveys | 49 mm |
| Paino | 76kg |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Kvasizeniittisatelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Virtalähteen kaapeli | Kyllä |
| Määrä | 1 |
| Näyttötekniikka | LTPO AMOLED |
| Näytön lävistäjä | 3,81 cm (1,5″) |
| Taustavalo | Kyllä |
| Kellon lasin tyyppi | Safiiri kristalli |
| Näytön tarkkuus | 466 x 466 pikseliä |
| Näytön tyyppi | Digitaalinen |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Omistettu sovellus | Suunto-sovellus |
| Bluetooth | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Bluetooth |
| Paketin mitat | 305x75x30 |
| Paketin paino | 305g |






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.