| Korkeusmittari | Kyllä |
| Säänäyttö | Kyllä |
| Urheilutilojen määrä | 115+ |
| Sykemittari | Kyllä |
| Kalenteri | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Palaneet kalorit | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Unen laatu | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Hihnan materiaali | Silikoni |
| Kehyksen materiaali | Titaani |
| Nauhan väri | Harmaa |
| Vedenpitävä jopa | 100 m |
| Ranteen kokoluokka | 125 – 175 mm |
| Markkina-asema | Urheilukello |
| Kaistan leveys | 2,2 cm |
| Kellon kotelon materiaali | Lasikuitu |
| Kellon kotelon väri | Musta |
| Akkuteknologia | Litium-ioni (Li-ion) |
| Akun tyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Akun kesto (valmiustilassa) | Enintään 30 päivää |
| Akun kesto (kellotilassa) | 18 päivää |
| Latauslämpötila | 0 – 35 °C |
| Varastointilämpötila (T-T) | -20 – 55 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | -20 – 55 °C |
| Kellon kotelon paksuus | 12,5 mm |
| Paino | 65 g |
| Kellon kotelon leveys | 49 mm |
| Galileo | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Kvasizeniittisatelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Virtalähteen kaapeli | Kyllä |
| Määrä | 1 |
| Taustavalo | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Kellon lasin tyyppi | Safiiri kristalli |
| Näyttötekniikka | LTPO AMOLED |
| Näytön tyyppi | Digitaalinen |
| Näytön tarkkuus | 466 x 466 pikseliä |
| Näytön lävistäjä | 3,81 cm (1,5″) |
| Omistettu sovellus | Suunto-sovellus |
| Kuulokeliitäntä | Bluetooth |
| Bluetooth | Kyllä |
| Paketin mitat | 230x75x40 |
| Paketin paino | 320g |






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.