| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Palaneet kalorit | Kyllä |
| Korkeusmittari | Kyllä |
| Säänäyttö | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Kalenteri | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Unen laatu | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Urheilutilojen määrä | 115+ |
| Markkina-asema | Urheilukello |
| Nauhan väri | Vihreä |
| Ranteen kokoluokka | 125 – 175 mm |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 32 GB |
| Vedenpitävä jopa | 100 m |
| Bändin materiaali | Silikoni |
| Kellon kotelon koko | 49 mm |
| Kellon kotelon materiaali | Polyamidit |
| Kellon kotelon väri | Musta |
| Akkuteknologia | Litium-ioni (Li-ion) |
| Akun kesto (max) | 65 h |
| Akun tyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Akun kesto | 40 päivää(t) |
| Käyttölämpötila (T-T) | -20 – 55 °C |
| Varastointilämpötila (T-T) | -20 – 55 °C |
| Latauslämpötila | 0 – 45 °C |
| Paino | 74 g |
| BeiDou | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Kvasizeniittisatelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Taustavalo | Kyllä |
| Näyttötekniikka | LTPO AMOLED |
| Kellon lasin tyyppi | Safiiri kristalli |
| Näytön resoluutio | 466 x 466 pikseliä |
| Näytön tyyppi | Digitaalinen |
| Näytön lävistäjä | 3,81 cm (1,5″) |
| Kuulokeliitäntä | Bluetooth |
| Bluetooth | Kyllä |
| Omistettu sovellus | Suunto-sovellus |
| Paketin mitat | 230x30x80 |
| Paketin paino | 295g |






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.