| Kuntotesti | Kuntotesti |
| Älykkäät ilmoitukset | Älykkäät ilmoitukset |
| Barometrinen korkeusmittari | Barometrinen korkeusmittari |
| SMS-ilmoitukset | SMS-ilmoitukset |
| Ympäristön valon anturi | Ympäristön valon anturi |
| Elektroninen kompassi | Elektroninen kompassi |
| Sisäänrakennettu etäisyysmittari | Sisäänrakennettu etäisyysmittari |
| Ajastin | Ajastin |
| Musiikin ohjaus | Musiikin ohjaus |
| Kiihtyvyysmittari | Kiihtyvyysmittari |
| Henkilökohtaiset tavoitteet | Henkilökohtaiset tavoitteet |
| Etsi puhelimeni toiminto | Etsi puhelimeni toiminto |
| Treenien seuranta | Treenien seuranta |
| Säänäyttö | Säänäyttö |
| Herätyskello | Herätyskello |
| Toiminnan seuranta | Toiminnan seuranta |
| Gyroskooppi | Gyroskooppi |
| Lämpömittari | Lämpömittari |
| Suositeltu toiminta | Suositeltu toiminta |
| Unen laatu | Unen laatu |
| Puheluilmoitukset | Puheluilmoitukset |
| Sykepohjainen kalorilaskenta | Sykepohjainen kalorilaskenta |
| Poltetut kalorit | Poltetut kalorit |
| Askelmittari | Askelmittari |
| Veren happianturi | Veren happianturi |
| Aika/etäisyys varoitus | Aika/etäisyys varoitus |
| Kalenteri | Kalenteri |
| Sykemittari | Sykemittari |
| Kellon kotelon koko | Kellon kotelon koko |
| Irrotettava hihna | Irrotettava hihna |
| Bändin väri | Bändin väri |
| Ehdotettu sukupuoli | Ehdotettu sukupuoli |
| Suojausominaisuudet | Suojausominaisuudet |
| Muoto | Muoto |
| Kellon kotelon väri | Kellon kotelon väri |
| Hihnan maksimipituus | Hihnan maksimipituus |
| Kellokotelon materiaali | Kellokotelon materiaali |
| Hihnan vähimmäispituus | Hihnan vähimmäispituus |
| Ranteen kokoalue | Ranteen kokoalue |
| Bändin materiaali | Bändin materiaali |
| Markkina-asemointi | Markkina-asemointi |
| Vedenpitävyys | Vedenpitävyys |
| Akun kesto (GPS-tila) | Akun kesto (GPS-tila) |
| Akun tyyppi | Akun tyyppi |
| Akun kesto | Akun kesto |
| Syvyys | Syvyys |
| Leveys | Leveys |
| Paksuus | Paksuus |
| Paino | Paino |
| Galileo | Galileo |
| GLONASS | GLONASS |
| GPS (satelliitti) | GPS (satelliitti) |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Sisäänrakennetut kaiuttimet |
| Näppäimistön lukitus | Näppäimistön lukitus |
| Sisäänrakennettu kamera | Sisäänrakennettu kamera |
| Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät | Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Sisäänrakennettu mikrofoni |
| Näytön halkaisija | Näytön halkaisija |
| Kellon lasityyppi | Kellon lasityyppi |
| Näytön tyyppi | Näytön tyyppi |
| Näytön resoluutio | Näytön resoluutio |
| Värillinen näyttö | Värillinen näyttö |
| Näytön diagonaali | Näytön diagonaali |
| Näyttötekniikka | Näyttötekniikka |
| Kosketusnäyttö | Kosketusnäyttö |
| Ja sisään | Ja sisään |
| Bluetooth | Bluetooth |
| USB-portti | USB-portti |
| Paketin mitat | 90x115x70 |
| Paketin paino | 140g |
Urheilukellot
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1,2″) AMOLED 41 mm digitaalinen 390 x 390 pikseliä kosketusnäyttö Kultainen, harmaa Wi-Fi GPS (satelliitti)
700,00 €






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.