| Taajuusalue | 2,4 GHz/5,2 GHz/5,8 GHz/900 MHz 2,4 GHz/5,2 GHz/5,8 GHz/900 MHz |
| Enimmäislentoaika | 40 min |
| Suurin nopeus | 18 metriä sekunnissa |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Akselien lukumäärä | 3 |
| GLONASS | Kyllä |
| Suurin toimintaetäisyys | 12000 m |
| Suurin mahdollinen tuulenvastus (lentoonlähtö ja lasku) | 12 metriä sekunnissa |
| Suurin lentoonlähtökorkeus | 3000 m |
| Anturijärjestelmän tyyppi | Monisuuntainen |
| Ultraäänianturi | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Muistikortin enimmäiskoko | 256 GT |
| Sisäänrakennettu muistikapasiteetti | 8 GB |
| Muistikorttipaikka(t) | Kyllä |
| Tyyppi | Drone |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Kameroiden lukumäärä | 2 |
| Akseliväli | 36,8 cm |
| Roottorien lukumäärä | 4 roottoria |
| Potkurin lapojen lukumäärä | 2 |
| Lentoonlähtöpaino (max) | 866 g |
| Lämpökamera | Kyllä |
| AC-sovittimen tulojännite | 100 – 240 V |
| AC-sovittimen taajuus | 50/60 Hz |
| Käyttölämpötila (T-T) | -10 – 40 °C |
| Kansainvälisen suojelun (IP) koodi | IP43 |
| Automaattinen palautustoiminto | Kyllä |
| Esteen havaitsemisjärjestelmä | Kyllä |
| Liikkuvat ohjaustoiminnot | Takaisin |
| Automaattinen laskeutumistoiminto | Kyllä |
| Lentotilat | Seuraa minua -tila |
| Automaattinen lentoonlähtötoiminto | Kyllä |
| Paino | 866 g |
| Tuotteen mitat avattuna (LxSxKxK) | 433 x 516 x 95 mm |
| Tuotteen mitat suljettuna (LxSxKxK) | 210 x 123 x 95 mm |
| Lähettimen mitat | 303 x 190 x 87 mm |
| Lähettimen paino | 1,15 kg |
| Kaapelit mukana | USB Type-C – USB Type-A |
| Manuaalinen | Kyllä |
| Mukana akkulaturi | Kyllä |
| Muistikortti mukana | 32 GB |
| Kantolaukku | Kyllä |
| Autolaturi | Kyllä |
| Mukana varapotkuri(t) | 4 |
| Aseta sisältö | Autel Smart Controller SE V2 |
| Paristojen määrä | 3 |
| Tuetut videotilat | 4K |
| Anturi | CMOS 1/2 tuumaa |
| Suurin kuvataajuus | 30 fps |
| Digitaalinen zoom | 16x |
| Lämpötilan mittausalue | -20°C – 150°C / 0°C – 550°C |
| Megapikseli (noin) | 48 MP |
| Videon suoratoisto | Kyllä |
| Kiinteä polttoväli | 9,1 mm |
| Tehokas anturin resoluutio (lämpömoduuli) | 640 x 512 pikseliä |
| Live-näkymä | Kyllä |
| Kameran resoluutio | 8000 x 6000 pikseliä |
| Lämpötilan mittaustarkkuus | ±3°C |
| Thermovision | Y |
| Tekoälytoiminnot (AI) | Kyllä |
| Aukko | F2.8 |
| Akkuteknologia | Litiumpolymeeri (LiPo) |
| Latausaika (lähetin) | 120 min |
| Akun kesto (lähetin) | 4.5 h |
| Akun kapasiteetti (lähetin) | 5800 mAh |
| Helppo käyttää | Kyllä |
| Tuetut sovellukset | Autel Sky |
| Toimii Android-laitteiden kautta | Kyllä |
| Kauko-ohjattava | Kyllä |
| iOS-yhteensopivuus | Kyllä |
| Varoitukset | Tuote sisältää litiumioniakkuja, jotka voivat olla syttyviä. Vältä niiden vahingoittamista. |
| Antennien määrä | 2 |
| HD-tyyppi | UHD |
| Bluetooth | Kyllä |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näytön lävistäjä | 16.3 cm (6.4″) |
| Irrotettava akku | Kyllä |
| Sisäänrakennettu WiFi | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.0 |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Kuvansiirto – lähetysteho (EIRP) | CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm – 5.8G |
| Toimintataajuus (RF) | 902-928 MHz, (FCC), 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz. |
| Siirtojärjestelmä | Autel SkyLink |
| Bluetooth-lähettimen teho | 11 dBm |
| Paketin mitat | 375x350x195 |
| Paketin paino | 5840g |





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.