| Auto Lap® | Kyllä |
| Musiikin muisti | Kyllä |
| Asennetut kartat | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä |
| Aamuraportti | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Etsi kelloni toiminto | Kyllä |
| Ihon lämpötila | Kyllä |
| LED taskulamppu | Kyllä |
| Automaattinen kesäaika | Kyllä |
| Mahdollisuus asettaa suuri fontti | Kyllä |
| VIRB®-kaukosäädin | Kyllä |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Garmin Pay | Kyllä |
| Connect IQ™ | Kyllä |
| Jet lag assistentti | Kyllä |
| Sykkeen mittaus | Manuaalinen |
| Toipumisaikaehdotus | Kyllä |
| Etsi puhelimeni toiminto | Kyllä |
| Aktiivisuuden seurantalaite | Kyllä |
| Verenpainemittari | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Aurinkoa ja kuuta koskevat tiedot | Kyllä |
| Musiikin ohjaus | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Unen laatu | Kyllä |
| Henkilökohtaiset tavoitteet | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Rotu ennustaja | Kyllä |
| Harjoittelun seuranta | Kyllä |
| Kalenteri | Kyllä |
| Säänäyttö | Kyllä |
| Koulutuksen vaikutuksen mittaaminen | Kyllä |
| Intervalliharjoittelu | Kyllä |
| Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
| Automaattinen päivittäisen toiminnan tunnistus | Kyllä |
| Sykkeen kosketusanturit | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Juokseva dynamiikka | Kyllä |
| Ajastin | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Toiminnan seuranta | Kyllä |
| Koulutuksen ohjelmointi | Kyllä |
| Koulutussuositukset | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Kuljettu matka | Kyllä |
| Toiminta | Kuntosali, moniurheilu, sisäharjoittelu, ulkojuoksu, ulkoiluharrastukset, pyöräily, uinti, vesiurheilu, moottoriurheilu, maila-urheilu, talviurheilu, urheiluprofiilit, nyrkkeily, rullaluistelu, |
| Äänen toisto etänä | Kyllä |
| Palaneet kalorit | Kyllä |
| Ympäristönvaloanturi | Kyllä |
| Puheluilmoitukset | Kyllä |
| Automaattisen koulutusohjelman mukauttaminen | Kyllä |
| Virtuaalinen kumppanitoiminto | Kyllä |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| QuickFit™ käsivarsinauha mukana (26mm) | Kyllä |
| Kellon kotelon materiaali | Kuituvahvisteinen muovi (FRP), titaani |
| Kellon kotelon väri | Titaani |
| Kellon kotelon koko | 51 mm |
| Muoto | Pyöreä |
| Vedenkestävyys | 10 ATM |
| Linssin materiaali | Safiirilasi |
| Nauhan väri | Harmaa |
| Markkina-asema | Urheilukello |
| Bändin materiaali | Silikoni |
| Värin nimi | Titaani musta |
| Akun kesto (jatkuvassa käytössä) | 11 päivää |
| Akun kesto (kellotilassa) | 31 päivää |
| Latausmenetelmä | Laturi, jossa on Garmin-liitin |
| Akun tyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Paino | 88 g |
| Paksuus | 1,49 cm |
| Leveys | 51 mm |
| Syvyys | 51 mm |
| SatIQ™-tekniikka | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Flash-muisti | 32 GB |
| Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät | Android |
| Näytön resoluutio | 454 x 454 pikseliä |
| Näytön lävistäjä | 1,4″ |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Näytön tyyppi | AMOLED |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Lähikenttäviestintä (NFC) | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Varoitukset | Kellon paristoa eivät saa vaihtaa asiattomat henkilöt. Jos paristo tyhjenee, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. |
| Paketin mitat | 115x95x70 |
| Paketin paino | 190g |






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.