| Jet lag assistentti | Kyllä |
| Connect IQ™ | Kyllä |
| Aamuraportti | Kyllä |
| Auto Lap® | Kyllä |
| VIRB®-kaukosäädin | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Ihon lämpötila | Kyllä |
| Harjoittelun seuranta | Kyllä |
| Ajastin | Kyllä |
| Kuljettu matka | Kyllä |
| Palaneet kalorit | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Henkilökohtaiset tavoitteet | Kyllä |
| Automaattinen kesäaika | Kyllä |
| Sykkeen mittaus | Manuaalinen |
| Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
| Etsi puhelimeni toiminto | Kyllä |
| Puheluilmoitukset | Kyllä |
| Garmin Pay | Kyllä |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Ympäristönvaloanturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Musiikin ohjaus | Kyllä |
| Kalenteri | Kyllä |
| Toiminta | Kuntosali, moniurheilu, sisäharjoittelu, ulkojuoksu, ulkoiluharrastukset, pyöräily, uinti, vesiurheilu, moottoriurheilu, maila-urheilu, talviurheilu, urheiluprofiilit, nyrkkeily, rullaluistelu, |
| Koulutussuositukset | Kyllä |
| Toiminnan seuranta | Kyllä |
| Verenpainemittari | Kyllä |
| Automaattinen päivittäisen toiminnan tunnistus | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Automaattisen koulutusohjelman mukauttaminen | Kyllä |
| Rotu ennustaja | Kyllä |
| Musiikin muisti | Kyllä |
| Aktiivisuuden seurantalaite | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Koulutuksen vaikutuksen mittaaminen | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Etsi kelloni toiminto | Kyllä |
| LED taskulamppu | Kyllä |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Juokseva dynamiikka | Kyllä |
| Aurinkoa ja kuuta koskevat tiedot | Kyllä |
| Virtuaalinen kumppanitoiminto | Kyllä |
| Unen laatu | Kyllä |
| Asennetut kartat | Kyllä |
| Toipumisaikaehdotus | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä |
| Säänäyttö | Kyllä |
| Intervalliharjoittelu | Kyllä |
| Koulutuksen ohjelmointi | Kyllä |
| Mahdollisuus asettaa suuri fontti | Kyllä |
| Äänen toisto etänä | Kyllä |
| Sykkeen kosketusanturit | Kyllä |
| Nauhan väri | Musta |
| Markkina-asema | Urheilukello |
| Vedenkestävyys | 10 ATM |
| Kellon kotelon materiaali | Kuituvahvisteinen muovi (FRP), ruostumaton teräs |
| Bändin materiaali | Silikoni |
| Kellon kotelon väri | Harmaa |
| Linssin materiaali | Safiirilasi |
| Muoto | Pyöreä |
| Kehyksen materiaali | Ruostumaton teräs tai titaani |
| Kellon kotelon koko | 42 mm |
| Akun kesto (jatkuvassa käytössä) | 4 päivää |
| Akun tyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Akun kesto (kellotilassa) | 10 päivää |
| Latausmenetelmä | Laturi, jossa on Garmin-liitin |
| Leveys | 42 mm |
| Paksuus | 1,41 cm |
| Syvyys | 42 mm |
| Paino | 63 g |
| SatIQ™-tekniikka | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät | iOS |
| Flash-muisti | 32 GB |
| Näytön lävistäjä | 3.05 cm (1.2″) |
| Näytön tarkkuus | 390 x 390 pikseliä |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näytön tyyppi | AMOLED |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Lähikenttäviestintä (NFC) | Kyllä |
| Varoitukset | Vältä pitkäaikaista kosketusta veden kanssa laitteen vaurioitumisen estämiseksi. |
| Paketin mitat | 115x75x95 |
| Paketin paino | 170g |






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.