| Kuljettu matka | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Lyhytsanomapalvelu (SMS) | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä |
| Syketietojen siirto | Bluetooth/ANT+ |
| Henkilökohtaiset tavoitteet | Kyllä |
| Soittajan tunnus | Kyllä |
| Palaneet kalorit | Kyllä |
| Aktiiviset minuutit | Kyllä |
| Harjoittelun seuranta | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Äänihälytys(t) | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Henkilökohtaisten tietojen hallinta (PIM) | Kalenteri |
| Kalenteri | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Ajastin | Kyllä |
| Puheluilmoitukset | Kyllä |
| Koulutussuositukset | Kyllä |
| Kellotila | 12h/24h |
| Intervalliharjoittelu | Kyllä |
| Säänäyttö | Kyllä |
| Värähtelevä moottori | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Sykkeen mittaus | Automaattinen |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Reaaliaikainen ohjaus | Kyllä |
| Suositeltu toiminta | Uinti |
| Aktiivisuuden seurantalaite | Kyllä |
| Aika-/etäisyyshälytys | Kyllä |
| Sääennuste | Kyllä |
| Musiikin ohjaus | Kyllä |
| Aurinkoa ja kuuta koskevat tiedot | Kyllä |
| Multisport muoti | Kyllä |
| Edistyneet harjoitukset | Kyllä |
| Automaattinen päivittäisen toiminnan tunnistus | Kyllä |
| Kalenteri-ilmoitukset | Kyllä |
| Koulutuksen ohjelmointi | Kyllä |
| Sykeanturin tyyppi | Optinen |
| Unen laatu | Kyllä |
| Sykkeen kosketusanturit | Kyllä |
| Värisevä herätyskello | Kyllä |
| Verenpainemittari | Kyllä |
| Yksiköstä toiseen tapahtuva siirto | Kyllä |
| Juokseva dynamiikka | Kyllä |
| SMS-ilmoitukset | Kyllä |
| Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
| Musiikkisoitin | Kyllä |
| Automaattisen koulutusohjelman mukauttaminen | Kyllä |
| Toiminnan seuranta | Kyllä |
| Bändin materiaali | Silikoni |
| Suojausominaisuudet | Vedenkestävä, Vedenpitävä |
| Ranteen kokoluokka | 130 – 220 mm |
| Sulkutyyppi | Yksipinninen hihnan solki |
| Markkina-asema | Urheilukello |
| Vedenpitävä | Kyllä |
| Nauhan väri | Musta |
| Muoto | Pyöreä |
| Kellon kotelon materiaali | Hiilikuituvahvisteinen polymeeri (CFRP) |
| Vedenkestävyys | 5 ATM |
| Kellon kotelon koko | 46,5 mm |
| Nauhan koko | Yksi koko |
| Linssin materiaali | Lasi |
| Irrotettava hihna | Kyllä |
| Soljen väri | Musta |
| Kellon kotelon väri | Musta |
| Akun tyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Akun kesto (max) | 49 h |
| Automaattinen valmiustila | Kyllä |
| Aurinkoenergia | Kyllä |
| Leveys | 46,5 mm |
| Syvyys | 46,5 mm |
| Paksuus | 1,44 cm |
| Paino | 53 g |
| Galileo | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| ANT+ käytössä | Kyllä |
| Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät | iOS |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Flash-muisti | 32 GB |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Ei |
| FM-radio | Ei |
| Näytön lävistäjä | 3.3 cm (1.3″) |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näyttötekniikka | MIP |
| Näytön tyyppi | Digitaalinen |
| Näytön tarkkuus | 260 x 260 pikseliä |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Aina päällä oleva näyttö | Kyllä |
| Näytön halkaisija | 3,3 cm |
| Kellon lasin tyyppi | Corning Gorilla Glass DX |
| Bluetooth | Kyllä |
| Lähikenttäviestintä (NFC) | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Bluetooth |
| USB-portti | Ei |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Varoitukset | Kellon paristoa eivät saa vaihtaa asiattomat henkilöt. Jos paristo tyhjenee, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. |
| Paketin mitat | 100x100x100 |
| Paketin paino | 330g |
Urheilukellot
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1,3″) MIP 46,5 mm Digitaalinen 260 x 260 pikseliä Kosketusnäyttö Musta Wi-Fi GPS (satelliitti)
800,00 €






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.