| Esteettömyysominaisuudet | Esteettömyyden pikakuvake |
| Stressin seurantatoiminto | Kyllä |
| Metsästys-/kalakalenteri | Kyllä |
| Toiminnan seuranta | Kyllä |
| Kuntotesti | Kyllä |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Automaattinen päivittäisen toiminnan tunnistus | Kyllä |
| Edistyneet harjoitukset | Kyllä |
| Rotu ennustaja | Kyllä |
| Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
| Sykkeeseen perustuva kalorilaskenta | Kyllä |
| Aurinkoa ja kuuta koskevat tiedot | Kyllä |
| Koulutuksen ohjelmointi | Kyllä |
| Rauhanhälytys | Kyllä |
| Musiikin ohjaus | Kyllä |
| Ihon lämpötila-anturi | Kyllä |
| Etsi puhelimeni toiminto | Kyllä |
| Unen laatu | Kyllä |
| Toipumisaikaehdotus | Kyllä |
| Multisport muoti | Kyllä |
| Sisäänrakennettu etäisyysmittari | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Uniapnean havaitseminen | Kyllä |
| Sääennuste | Kyllä |
| Koulutuksen vaikutuksen mittaaminen | Kyllä |
| Vähäiset sydänilmoitukset | Kyllä |
| Jalkakotelo | Kyllä |
| Virtuaalinen kilpailijatoiminto | Kyllä |
| Ääniaktivointi | Kyllä |
| Aktiivisuuden seurantalaite | Kyllä |
| Musiikkisoitin | Kyllä |
| Verenpainemittari | Kyllä |
| Älykäs herätys | Kyllä |
| Elvytysneuvoja | Kyllä |
| Koulutussuositukset | Kyllä |
| Virtuaalinen tahdistintoiminto | Kyllä |
| Pinta-alan laskeminen | Kyllä |
| Reaaliaikainen ohjaus | Kyllä |
| Tuetut sovellukset | Garmin EKG, Garmin Messenger, Garmin Golf |
| Säähälytys | Kyllä |
| Fysiologiset mittaukset | Kyllä |
| Useita pyöräprofiileja | Kyllä |
| Juokseva dynamiikka | Kyllä |
| Aika-/etäisyyshälytys | Kyllä |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Suositeltu toiminta | Soutu |
| Henkilökohtaisten tietojen hallinta (PIM) | Laskin |
| Kuljettu matka | Kyllä |
| Harjoittelun seuranta | Kyllä |
| Intervalliharjoittelu | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä |
| Ajastin | Kyllä |
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristönvaloanturi | Kyllä |
| Palaneet kalorit | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Kalenteri | Kyllä |
| Kellon kotelon väri | Valkoinen |
| Kellon kotelon materiaali | Titaani |
| Linssin materiaali | Sapphire |
| Vedenkestävyys | 5 ATM |
| Nauhan koko | S |
| Ranteen kokoluokka | 135 – 205 mm |
| Markkina-asema | Älykello |
| Bändin materiaali | Silikoni |
| Nauhan väri | Valkoinen |
| Muoto | Pyöreä |
| Akun kesto (GPS-tilassa) | 26 h |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-ion) |
| Akun kesto (max) | 26 h |
| Akun kesto | 15 päivää(t) |
| Akun tyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Paksuus | 1,29 cm |
| Paino | 56 g |
| Syvyys | 47 mm |
| Leveys | 47 mm |
| Mobiiliverkkoyhteys | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| ANT+ käytössä | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Kvasizeniittisatelliittijärjestelmä (QZSS) | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Törmäyksen havaitseminen | Kyllä |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Muistikortin enimmäiskoko | 32 GB |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Rintahihna | Kyllä |
| Kaapelit mukana | USB |
| Laturi | Kyllä |
| Näytön koko (HxV) | 35,3 x 35,3 mm |
| Näytön tarkkuus | 454 x 454 pikseliä |
| Näytön lävistäjä | 3.56 cm (1.4″) |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Näyttötekniikka | AMOLED |
| Taustavalo | Kyllä |
| Näytön tyyppi | Digitaalinen |
| Urheilutoiminnan sovellukset | Connect IQ |
| Bluetooth | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| Paketin mitat | 95x95x85 |
| Paketin paino | 175g |
Urheilukellot
Garmin Forerunner 970 3,56 cm (1,4″) AMOLED Digital 454 x 454 pikseliä Kosketusnäyttö Valkoinen Wi-Fi GPS (satelliitti)
1 200,00 €






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.