| Taajuusalue | 2,4 / 5,8 GHz |
| GPS (satelliitti) | Ei |
| Potkurin lapojen lukumäärä | 4 |
| Suurin tuulenkestävyys | 7,9 m/s |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Roottorien lukumäärä | 4 roottoria |
| Suurin toimintaetäisyys | 30 m |
| Suurin nopeus | 7 metriä sekunnissa |
| iOS-yhteensopivuus | Kyllä |
| Suurin laskeutumisnopeus | 1,5 m/s |
| Toimii Android-laitteiden kautta | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Suurin lentokorkeus | 10 m |
| Suurin nousunopeus | 1,5 m/s |
| Sovellusten tuki | Kyllä |
| Kapasiteetti | 32 GB |
| Tuotteen väri | Musta |
| Soveltuu ulkokäyttöön | Kyllä |
| Taitettava | Kyllä |
| Tyyppi | Mini-drone |
| Suurin latausjännite | 8.8 V |
| Suositeltu latausteho | 18 W |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
| Liikkuvat ohjaustoiminnot | Ylöspäin |
| Paino | 125 g |
| Taitettu syvyys | 8,6 cm |
| Taitettu leveys | 12,7 cm |
| Taiton korkeus | 3 cm |
| Taitettu korkeus | 3,1 cm |
| Taiton syvyys | 14,5 cm |
| Taiton leveys | 12,7 cm |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| DFU / Käyttöohje | Kyllä |
| Säilytyspussi | Kyllä |
| Mukana paristot | Kyllä |
| Kaapelit mukana | USB-kaapeli |
| Monilaturi | Kyllä |
| Paristojen määrä | 3 |
| Tuetut kuvaformaatit | JPEG |
| Suurin kuvan resoluutio | 4000 x 3000 pikseliä |
| Megapikseli (noin) | 12 MP |
| Tuetut videotilat | 2.7K |
| Live-näkymä | Kyllä |
| Tuetut videoformaatit | MP4 |
| Suurin videon resoluutio | 2704 x 1520 pikseliä |
| Videon suoratoisto | Kyllä |
| Videon resoluutiot | 1920 x 1080 |
| Korkea dynaaminen alue (HDR) 1000 | Y |
| Suurin kuvataajuus | 60 fps |
| Näkökentän (FOV) kulma | 90° |
| Akun kapasiteetti | 1050 mAh |
| Latausaika | 55 min |
| Paristokäyttöinen | Kyllä |
| Akun jännite | 7.7 V |
| Varoitukset | Lennokki voi aiheuttaa terveys- ja turvallisuusriskejä, jos sitä käytetään väärin. Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. |
| Sovellusten tuki | Kyllä |
| Paketin mitat | 245x160x55 |
| Paketin paino | 740g |





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.